Zintegrowane koło serwo iWMC
Informacje o produkcie:
Moduł Power Servo Wheel dla maszyn mobilnych o obciążeniu do 600 kg
Parametry produktu:
Model zintegrowanego serwomechanizmu iWMC | iWMC10409-02222-A165-MBDTiWMC10409-02222-0000-MBDT | iWMC10409-02222-A165-MADTiWMC10409-02222-0000-MADT | |
Zasilanie | Zasilanie napędu | 24VDC~60VDC | |
Zasilanie logiki | 24VDC | ||
Znamionowa prędkość liniowa(m/s) | 1.9m/s | ||
Znamionowy moment obrotowy Tn(Nm) | 21Nm | ||
Szczytowy moment obrotowy Tn(Nm) | 60Nm | ||
Średnica opony(mm) | 165 | ||
Szerokość opony(mm) | 39.5 | ||
Materiał opony | Poliuretan, diamentowy wzór | ||
Twardość opony | 85A | ||
Zużycie energii podczas hamowania | Wymagany jest zewnętrzny rezystor hamowania (w zależności od warunków pracy, używany głównie do gwałtownego uruchamiania i zatrzymywania). | ||
Zużycie energii podczas hamowania | DC63V ± 2V(Domyślnie, możliwość ustawienia) | ||
Punkt alarmowy przepięcia | DC68V ± 2V | ||
Punkt alarmowy zbyt niskiego napięcia | DC18V ± 2V | ||
Specyfikacja wejść | 2 wejścia cyfrowe / Wspólny terminal COMI / Poziom wysoki: 12,5-30VDC / Poziom niski: 0-5VDC / Maksymalna częstotliwość: 1KHz / Impedancja wejściowa: 5KΩ. | ||
Specyfikacja wyjśća | 1 wspólne wyjście cyfrowe COMO / Maksymalny prąd wyjściowy: 100 mA | ||
Hamulec | Wbudowany hamulec i obwód sterujący | Brak | |
Interfejs wymuszonego odblokowania | 1-drożny interfejs wymuszonego odblokowania, używany tylko w przypadku braku zasilania serwomechanizmu. | Brak | |
Port diagnostyczny RS485 | Maksymalna obsługa szybkości transmisji 115,2 Kb/s, przy użyciu protokołu RS232 do komunikacji z nadrzędnym komputerem | ||
CAN BUS | 1 wspólne wyjście cyfrowe COMO / Maksymalny prąd wyjściowy: 100 mA | ||
Prąd | Maksymalny ciągły prąd wyjściowy(rms) | 16Arms | |
Prąd maksymalny (w piku) | 64Ap | ||
Silnik | Znamionowa prędkość obrotowa nN (rpm) | 2000 | |
Znamionowy moment obrotowy Tn(Nm) | 2.4 | ||
Moment obrotowy hamowania T(Nm) | 4 | Brak | |
Poziom hałasu | <65dB | ||
Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie i chłodzenie wspomagane przez element obudowy | ||
Środowisko pracy | Temperatura pracy | 0~40C | |
Temperatura przechowywania | ﹣20C~60C | ||
Wilgotność (bez kondensacji) | poniżej 90%RH | ||
Stopień ochrony | IP54 | ||
Wysokość n.p.m. | Znamionowa wysokość robocza wynosi do 1000 m nad poziomem morza. W przypadku wysokości roboczych powyżej 1000 m n.p.m. wymagana jest redukcja parametrów o 1,5% na każde 100 metrów wzrostu wysokości. Maksymalna wysokość pracy to 4000 m n.p.m. | ||
Ciśnienie atmosferyczne | 86kpa~106kpa |
Pliki do pobrania