Silnik serwo AC serii SMC
Kinco Motion Control
Informacje o produkcie:
Modele: SMC40S/60S/80S/130D
Zakres mocy: 50W~3kW
Napięcie obwodu DC: 300/560
■ Modele silników i specyfikacja, Tabela 1– Enkoder magnetoelektryczny
Seria | Model | Moc znamionowa Pn(W) | Znamionowy moment obrotowy Tn (Nm) | Prędkość znamionowa Nn (rpm) | Prąd znamionowy In (A) | Średnica osi (mm) | Długość(mm) | |
□=A | □=B (silnik z hamulcem) | |||||||
SMC (1) | SMC40S-0005-30M□K-5LSU | 50 | 0.16 | 3000 | 0.7 | 8 | 74.6±1.5 | 104.6±1.5 |
SMC40S-0010-30M□K-5LSU | 100 | 0.32 | 1.4 | 96.6.6±1.5 | 126.6±1.5 | |||
SMC60S-0020-30M□K-3LSU | 200 | 0.64 | 1.4 | 14 | 91±1.5 | 121±1.5 | ||
SMC60S-0040-30M□K-3LSU | 400 | 1.27 | 2.4 | 117±1.5 | 147±1.5 | |||
SMC80S-0075-30M□K-3LSU | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 128.5±1.5 | 158±1.5 | ||
SMC130D-0100-20G□K-4LSP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143±1.5 | 204±1.5 | |
SMC130D-0100-20G□K-4HSP | 1000 | 2.27 | ||||||
SMC130D-0150-20G□K-4LSP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 159±1.5 | 220±1.5 | |||
SMC130D-0150-20G□K-4HSP | 1500 | 7.2 | 4.5 | |||||
SMC130D-0200-20G□K-4LSP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 179±1.5 | 240±1.5 | |||
SMC130D-0200-20G□K-4HSP | 2000 | 9.6 | 6.2 | |||||
SMC130D-0300-20G□K-4HSP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 219±1.5 | 280±1.5 | |||
Notatka: □=A – bez hamulca □=B – z hamulcem |
■ Modele silników i specyfikacje, Tabela 2 – Enkoder absolutny wielo-obrotowy:
Seria | Model | Moc znamionowa Pn (W) | Znamionowy moment obrotowy Tn (Nm) | Prędkość znamionowa Nn (rpm) | Prąd znamionowy In (A) | Średnica osi (mm) | Długość (mm) | |
□=A | □=B (silnik z hamulcem) | |||||||
SMC (2) | SMC60S-0020-30A□K-3LK□ | 200 | 0.64 | 3000 | 1.4 | 14 | 109±1.5 | 150±1.5 |
SMC60S-0040-30A□K-3LK□ | 400 | 1.27 | 2.4 | 14 | 135±1.5 | 176±1.5 | ||
SMC80S-0075-30A□K-3LK□ | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 139±1.5 | 182±1.5 | ||
SMC130D-0100-20A□K-4LKP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143±1.5 | 204±1.5 | |
SMC130D-0150-20A□K-4LKP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 22 | 159±1.5 | 220±1.5 | ||
SMC130D-0200-20A□K-4LKP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 22 | 179±1.5 | 240±1.5 | ||
SMC130D-0150-20A□K-4HKP | 1500 | 7.2 | 4.5 | 22 | 159±1.5 | 220±1.5 | ||
SMC130D-0200-20A□K-4HKP | 2000 | 9.6 | 6.2 | 22 | 179±1.5 | 240±1.5 | ||
SMC130D-0300-20A□K-4HKP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 22 | 219±1.5 | 280±1.5 | ||
Notatka: □= A – bez hamulca □=B – z hamulcem □= H – 15-sto pinowa trzyrzędowa wtyczka enkodera □=N – Zwykła wtyczka lotnicza serii HFO18 □=P – HFO21+HFO18 (wtyczka zasilania HF021, wtyczka enkodera HF018) |