Serwonapęd DC serii FD1X4S
Kinco Motion Control
Specyfikacja:
Modele: FD114S/124S/134S/144S/164S
Zakres mocy: 50W~3000W
Napięcie zasilania: DC24V~70V
■ Główne cechy:
■ Przykłady branż, gdzie wykorzystano serwonapędy Kinco:
Modele i specyfikacja sterowników(一)
FD1X4S | Model | Moc (W) | Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (rms)(A) | Maks. Prąd (pik) | Tryb sterowania | Zasilanie hamulca | 24V Zasilanie układu logicznego |
pojedyncza oś | FD114S-LB-000 | 50~100W | 5Arms | 8Ap | RS485,Impulsowe | ● | ○ |
FD114S-CB-000 | CANopen | ● | ● | ||||
FD114S-EB-000 | EtherCAT | ● | ● | ||||
FD124S-LA-000 | 200~400W | 15Arms (Brak dodatkowego odprowadzania ciepła do 12Arms) | 48Ap | RS485,Impulsowe | ○ | ○ | |
FD124S-LB-000 | ● | ○ | |||||
FD124S-CA-000 | CANopen | ○ | ● | ||||
FD124S-CB-000 | ● | ● | |||||
FD124S-EA-000 | EtherCAT | ○ | ● | ||||
FD124S-EB-000 | ● | ● | |||||
FD134S-LA-000 | 750W | 25Arms (Bez dodatkowego odprowadzania ciepła do 20Arms) | 80Ap | RS485,Impulsowe | ○ | ○ | |
FD134S-LB-000 | ● | ○ | |||||
FD134S-CA-000 | CANopen | ○ | ● | ||||
FD134S-CB-000 | ● | ● | |||||
FD134S-EA-000 | EtherCAT | ○ | ● | ||||
FD134S-EB-000 | ● | ● | |||||
FD144S-LA-000 | 1.2~1.5kW | 40Arms (Brak dodatkowego odprowadzania ciepła do 30Arms) | 120Ap | RS485,Impulsowe | ○ | ○ | |
FD144S-LB-000 | ● | ○ | |||||
FD144S-CA-000 | CANopen | ○ | ● | ||||
FD144S-CB-000 | ● | ● | |||||
FD144S-EA-000 | EtherCAT | ○ | ● | ||||
FD144S-EB-000 | ● | ● | |||||
FD164S-CB-000 | 2.5KW | 80Arms (Brak dodatkowego odprowadzania ciepła do 60Arms) | 240Ap | CANopen | ● | ● | |
Dwuosiowy | FD134S-LB-000-D2 | 750W | 20Arms (Bez dodatkowego odprowadzania ciepła do15Arms) | 80Ap | RS485,Impulsowe | ● | ○ |
FD134S-CB-000-D2 | CANopen | ● | ● | ||||
FD134S-CB-020-D2 | CANopen | ● | ○ | ||||
Notatka: ● = posiada, ○ = nie posiada, |
Modele i specyfikacja sterowników(二)
FD1X4S | Model | Power (W) | Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (rms)(A) | Maks. Prąd (pik) | Tryb sterowania | 24V Zasilanie układu logicznego | Notatka |
pojedyncza oś | FD114S-CB-005 | 50~100W | 5Arms | 8Ap | CANopen | ● | Silnik dopasowany pod montaż enkodera absolutnego |
FD114S-EB-005 | EtherCAT | ● | |||||
FD124S-CB-005 | 200~400W | 15Arms (Brak dodatkowego odprowadzania ciepła do 12Arms) | 48Ap | CANopen | ● | ||
FD124S-EB-005 | EtherCAT | ● | |||||
FD134S-CB-005 | 750W | 25Arms (Bez dodatkowego odprowadzania ciepła do 20Arms) | 80Ap | CANopen | ● | ||
FD134S-EB-005 | EtherCAT | ● | |||||
FD144S-CB-005 | 1.2~1.5kW | 40Arms (Brak dodatkowego odprowadzania ciepła do 30Arms) | 120Ap | CANopen | ● | ||
FD144S-EB-005 | EtherCAT | ● | |||||
Notes: ● = posiada, ○ = nie posiada, |